| 1 | 0 445 110 141 | 0 433 171 811 | DLLA146P1296 | F 00V C01 022 | 雷诺 | 雷诺 | |
| 2 | 0445 110 189 0445 110 190 0445 110 181 0445 110 182 0986435055 | 0 443 175 395 | DSLA154P1320 | F 00V C01 051 | DC | Dodge Mercedes(奔驰)/E320/S320 | |
| 3 | 0445 110 376 0445 110 594 |
0 433 172 168 | DLLA145P2168 | F 00V C01 383 | 康明斯 ISF2.8 | 北汽 福田 康明斯 | |
| 4 | 0 445 110 808 | 0 433 172 557 | DLLA145P2557 | F 00V C01 383 | 福田/ 康明斯 | 福田/ 康明斯 | |
| 5 | 0 445 110 515 | 0 433 172 364 | DLLA143P2364 | F 00V C01 359 | 庆铃 | 福田 | |
| 6 | 0 445 110 531 | 0 433 172 359 | DLLA151P2359 | F 00V C01 359 | 福田 | 福田 | |
| 7 | 0 445 110 691 | 0 433 172 488 | DLLA151P2488 | F 00V C01 359 | 福田 | ||
| 8 | 0 445 110 690 | 0 433 172 487 | DLLA146P2487 | F 00V C01 359 | 福田 | ||
| 9 | 0445 110 293 0445 110 407 | 0 433 172 022 | DLLA150P1666 | F 00V C01 359 | 长城 | ||
| 10 | 0 445 110 719 | 0 433 172 497 | DLLA148P2497 | F 00V C01 359 | 长城 | ||
| 11 | 0 445 110 380 0 445 110 462 0 445 110 481 |
0433172156 | DLLA150P2156 | F 00V C0 1359 | 吉奥汽车 | ||
| 12 | 0 445 110 443 | 0 433 172 266 | DLLA162P2266 | F 00V C01 377 | 长城 | ||
| 13 | 0445 110 364 0445 110 365 | 0 433 172 129 | DLLA148P2129 | F 00V C01 359 | 常柴 4B28TC | ||
| 14 | 0445 110 521 0445 110 305 | 0 433 172 024 | DLLA82P1668 | F 00V C01 359 | 江铃 4JB1 | 江铃 皮卡 | |
| 15 | 0 445 110 805 0 445 110 804 |
0 433 172 556 | DLLA149P2556 | F 00V C01 359 | 江铃 | ||
| 16 | 0 445 110 626 0 445 110 627 | 0 433 172 434 | DLLA150P2434 | F 00V C01 359 | 江铃 4JB1_EU4 | ||
| 17 | 0 445 110 630 0 445 110 631 | 0 433 172 439 | DLLA150P2439 | F 00V C01 359 | 江铃 | ||
| 18 | 0 445 110 853 0 445 110 854 | 0 433 172 593 | DLLA149P2593 | F 00V C01 359 | 江铃 | ||
| 19 | 0445 110 454 | 0 433 172 272 | DLLA150P2272 | F 00V C01 359 | 江铃 | ||
| 20 | 0 445 110 537 | 0 433 172 165 | DLLA143P2356 | F 00V C01 359 | 江铃 | ||
| 21 | 0 445 110 628 0 445 110 629 | 0 433 172 440 | DLLA150P2440 | F 00V C01 359 | 江铃 | ||
| 22 | 0 445 110 538 0 445 110 539 | 0 433 172 362 | DLLA150P2362 | F 00V C01 359 | 江铃,庆铃 | ||
| 23 | 0 445 110 632 0 445 110 633 | 0 433 172 436 | DLLA150P2436 | F 00V C01 359 | WOLF/五十铃 | ||
| 24 | 0 445 110 694 | 0 433 172 482 | DLLA150P2482 | F 00V C01 359 | WOLF /五十铃 | ||
| 25 | 0445 110 465 0445 110 466 0445 110 717 0445 110 718 0445 110 794 | 0 433 172 281 | DLLA140P2281 | F 00V C01 359 | 江淮 HF4DA1-2C | ||
| 26 | 0 445 110 710 | 0 433172 508 | DLLA157P2508 | F 00V C01 359 | 江淮 HF4DA ;12.5L 85KW | ||
| 27 | 0 445 110 335 0 445 110 512 |
0433172082 | DLLA82P1773 | F 00V C0 1359 | 江淮 | ||
| 28 | 0 445 110 343 0 445 110 412 |
0433172102 | DLLA150P1808 | F 00V C0 1359 | 江淮 | ||
| 29 | 0 445 110 529 0 445 110 528 | 0 433 172 350 | DLLA152P2350 | F 00V C01 358 | 云内 YN33CRD | ||
| 30 | 0 445 110 966 0 445 110 965 |
0433172656 | DLLA152P2656 | F 00V C01 359 | 全柴 | ||
| 31 | 0 445 110 445 0 445 110 446 0 445 110 313 | 0 433 172 044 | DLLA147P1702 | F 00V C01 359 | 福田 4JB1_2.8L | ||
| 32 | 0445 110 345 | 0 433 172 103 | DLLA148P1809 | F 00V C01 359 | 扬柴 | ||
| 33 | 0445 110 516 0445 110 752 | 0 433 172 361 | DLLA148P2361 | F 00V C01 359 | 扬柴 | ||
| 34 | 0 445 110 696 | 0 433 172 489 | DLLA150P2489 | F 00V C01 359 | 一汽解放 SIHUAN | ||
| 35 | 0 445 110 355 0 445 110 509 | 0 433 180 121 | DLLA150P2121 | F 00V C01 359 | 一汽四环 | ||
| 36 | 0 445 110 623 0 445 B76 583 |
0 433 172 431 | DLLA145P2431 | F 00V C01 359 | 东风 D28_EU4 | ||
| 37 | 0 445 110 541 | 0 433 172 351 | DLLA153P2351 | F 00V C01 359 | 道依茨,一汽解放DE | ||
| 38 | 0 445 110 821 | 0 433 172 572 | DLLA150P2572 | F 00V C01 359 | 潍柴 | ||
| 39 | 0 445 110 891 | 0 433 172 616 | DLLA150P2616 | F 00V C01 359 | 潍柴 | ||
| 40 | 0 445 110 782 | 0 433 172 542 | DLLA153P2542 | F 00V C01 359 | 潍柴 | ||
| 41 | 0 445 110 786 0 445 110 787 0 445 110 791 0 445 110 792 |
0 433 172 539 | DLLA158P2539 | F 00V C01 359 | 全柴4D22EA | ||
| 42 | 0 445 110 798 0 445 110 799 | 0 433 172 547 | DLLA155P2547 | F 00V C01 359 | |||
| 43 | 0 445 110 861 0 445 110 862 | 0 433 172 596 | DLLA150P2596 | F 00V C01 359 | 全柴 | ||
| 44 | 0 445 110 824 0 445 110 825 | 0 433 172 576 | DLLA150P2576 | F 00V C01 359 | 全柴 | ||
| 45 | 0 445 110 449 | 0 433 172 105 | DLLLA150P1812 | F 00V C01 359 | 全柴 | ||
| 46 | 0 445 110 549 | 0 433 172 105 | DLLA150P1812 | F 00V C01 359 | 全柴 | ||
| 47 | 0 445 110 796 | 0 433 172 546 | DLLA153P2546 | F 00V C01 359 | 朝柴 | ||
| 48 | 0 445 110 527 0 445 110 526 | 0 433 172 348 | DLLA152P2348 | F 00V C01 358 | 云内 YN38CRD | ||
| 49 | 0 445 110 756 0 445 110 757 | 0 433 172 523 | DLLA148P2523 | F 00V C01 359 | 常柴 | ||
| 50 | 0 445 110 766 | 0 433 172 529 | DLLA145P2529 | F 00V C01 359 | 东风 D28 CRS1_16 CN4 85KW | ||
| 51 | 0 445 110 677 | 0 433 1742 470 | DLLA156P2470 | F 00V C01 367 | 云内 | ||
| 52 | 0 445 110 363 | 0 433 172 128 | DLLA151P2128 | F 00V C01 377 | 江铃 | ||
| 53 | 0 445 110 486 | 0 433 172 327 | DLLA150P2327 | F 00V C01 365 | 玉柴 | ||
| 54 | 0 445 110 249 | 0 433 171 935 | DLLA155P1514 | F 00V C01 349 | 马自达 | ||
| 55 | 0 445 110 250 | 0 433 171 921 | DLLA155P1493 | F 00V C01 349 | 马自达 | ||
| 56 | 0 445 110 317 0 445 110 482 |
0 433 172 055 | DLLA145P1720 | F 00V C01 363 | 绵阳新晨 | ||
| 57 | 0 445 110 603 | 0 433 172 2367 | DLLA134P2367 | F 00Z C01 315 | 日本三菱重工 | ||
| 58 | 0 445 110 660 | 0 433 172 2461 | DLLA145P2461 | F 00V C01 358 | 云内 | ||
| 59 | 0 445 110 687 | 0 433 172 2481 | DLLA156P2481 | F 00Z C01 318 | 云内 | ||
| 60 | 0 445 110 646 0 445 110 647 0 445 110 688 0 445 110 689 0 445 110 369 | 0 433 172 160 | DLLA162P2160+ | F00VC01502/ FOOVC01517 | VM Amarok 2.0(大众)/Caddy/Golf | VM | |
| 61 | 0 445 110 418 | 0 433 172 2229 | DLLA139P2229 | F 00V C01 201 | 依维柯 | ||
| 62 | 0 445 110 511 | 0 433 172 2339 | DLLA150P2339 | F 00V C01 365 | 依维柯 | ||
| 63 | 0 445 110 715 | 0 433 172 2499 | DLLA150P2499 | F 00V C01 365 | 依维柯 | ||
| 64 | 0 445 110 351 0 445 110 398 |
0 433 172 2061 | DLLA150P1734 | F 00V C01 200 | 菲亚特 | ||
| 65 | 0 445 110 162 0 445 110 163 0 986 435 109 |
0 433 171 788 | DLLA153P1246 | F 00V C01 324 | DC | ||
| 66 | 0 445 110 231 0 445 110 081 0 445 110 336 |
0 433 171 693 | DLLA148P1067 | F 00V C01 023 | MWM-BR | ||
| 67 | 0 445 110 928 | 0 433 172 2636 | DLLA139P2636 | F 00Z C01 361 | 依维柯 | ||
| 120系列 | |||||||
| No. | Injector No. | Nozzle No. | Nozzle Marking No. | Valve No. | Matching For Diesel Engine | Matching For Vehicle | |
| 1 | 0 445 120 007 | 0 433 175 271 | DSLA143P970 | F 00R J00 339 | 康明斯 | 解放 J5、J6 | |
| 2 | 0 445 120 127 | 0 433 172 039 | DLLA143P1696 | F 00R J01 727 | 潍柴 | ||
| 3 | 0 445 120 277 | 0 433 172 240 | DLLA151P2240 | F 00R J02 035 | 一汽解放DE CA6DM2_EU4 | 解放 J5、J6 | |
| 4 | 0 445 120 078 0 445 120 393 |
0 433 171 991 | DLLA150P1622 | F 00R J01 657 | 一汽解放DE(6DL1/6DL2) | 解放 J5、J6 | |
| 5 | 0 445 120 045 | 0 433 171 879 | DLLA154P1418 | F 00R J01 159 | 曼卡车 | ||
| 6 | 0 445 120 218 0 445 120 030 | 0 433 171 831 | DLLA146P1339 | F 00R J02 466 | 曼 卡车 | ||
| 7 | 0 445 120 217 | 0 433 171 939 | DLLA148P1524 | F 00R J02 466 | 曼 卡车 | ||
| 8 | 0 445 120 059 | 0 433 175 449 | DSLA128P1510 | F 00R J02 130 | 康明斯 SAA6D107E-1 康明斯 QSB6.7 |
小松 PC200-8/QSB | |
| 0 445 120 231 | 0 433 175 510 | DSLA128P5510 | F 00R J02 130 | 康明斯 QSB6.7 | 小松 PC200-8 | ||
| 9 | 0 445 120 236 | 0 433 172 203 | DLLA118P2203 | F 00R J01 941 | 康明斯 PC359-7;QSL9 | ||
| 10 | 0 445 120 066 | 0 433 171 964 | DLLA144P1565 | F 00R J01 479 | 道依茨 D6D | 沃尔沃/雷诺 truck | |
| 11 | 0 445 120 067 | 0 433 171 968 | DLLA146P1581 | F 00R J01 479 | 道依茨 | 沃尔沃 | |
| 12 | 0 445 120 074 | 0 433 171 965 | DLLA150P1566 | F 00R J01 451 | 道依茨 | 沃尔沃 | |
| 13 | 0 445 120 086 | 0 433 172 016 | DLLA145P1655 | F 00R J01 727 | 潍柴 | ||
| 14 | 0 445 120 221 0 445 120 129 0 445 120 200 0 445 120 223 0 986 AD1 011 |
0 433 172 059 | DLLA146P1725 | F 00R J01 692 | 潍柴 | ||
| 15 | 0 445 120 244 | 0 433 172 088 | DLLA150P1781 | F 00R J01 692 | 潍柴 | ||
| 16 | 0 445 120 265 | 0 433 172 221 | DLLA148P2221 | F 00R J01 727 | 潍柴 | ||
| 17 | 0 445 120 266 | 0 433 172 222 | DLLA148P2222 | F 00R J01 727 | 潍柴 | ||
| 18 | 0 445 120 391 | 0 433 172 474 | DLLA147P2474 | F 00R J01 727 | 潍柴 | ||
| 19 | 0 445 120 106 0 445 120 310 |
0 433 172 056 | DLLA153P1721 | F 00R J02 056 | 东风天龙DC11_EDC7 | ||
| 20 | 0 445 120 212 | 0 433 175 501 | DSLA143P5501 | F 00R J02 130 | 康明斯 ISBe,EEA、 | 东风天龙 | |
| 21 | 0 445 120 121 | 0 433 172 047 | DLLA142P1709 | F 00R J01 941 | 康明斯 ISLe_EU3 | 宇通/金龙 大巴 | |
| 22 | 0 445 120 122 | 0 433 172 045 | DLLA144P1707 | F 00R J01 941 | 东风 康明斯 ISLEe | 宇通/金龙 大巴 | |
| 23 | 0 445 120 123 | 0 433 175 481 | DSLA140P1723 | F 00R J02 130 | 康明斯 ISDEe 4Cylinder/6Cylinder | 东风康明斯 | |
| 24 | 0 445 120 289 | 0 433 172 262 | DLLA142P2262 | F 00R J02 472 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | |
| 25 | 0 445 120 367 | 0 433 172 402 | DLLA127P2402 | F 00R J02 472 | 东风康明斯 | ||
| 26 | 0 445 120 134 | 0 433 172 146 | DLLA141P2146 | F 00R J02 103 | 康明斯 BFCEC LDA3,81_AVALON | 福田/康明斯 3.8L | |
| 28 | 0 445 120 489 | 0 433 172 613 | DLLA120P2613 | F 00R J02 806 | |||
| 29 | 0 445 120 149 0 445 120 169 0 445 120 213 0 445 120 214 | 0 433 172 078 | DLLA152P1768 | F 00R J01 692 | 潍柴 WD10 | 陕汽德龙 /福田 重卡 | |
| 30 | 0 445 120 224 | 0 433 172 111 | DLLA152P1819 | F 00R J01 692 | 潍柴 WD10/康明斯 /KAMAZ | 陕汽德龙 | |
| 31 | 0 445 120 153 | 0 433 172 107 | DLLA147P1814 | F 00R J01 692 | Kamaz, Russia | ||
| 32 | 0 445 120 178 | 0 433 172 153 | DLLA150P2153 | F 00R J02 429 | JAMZ,俄罗斯 | ||
| 33 | 0 445 120 215 0 445 120 394 |
0 433 172 166 | DLLA149P2166 | F 00R J02 035 | 一汽解放DE | ||
| 34 | 0 445 120 294 | 0 433 172 282 | DLLA150P2282 | F 00R J01 657 | 玉柴 | ||
| 35 | 0 445 120 321 | 0 433 172 369 | DLLA148P2369 | F 00R J02 103 | 重汽卡车 | ||
| 36 | 0 445 120 357 | 0 433 172 386 | DLLA150P2386 | F 00R J01 692 | 重汽卡车 | ||
| 37 | 0 445 120 368 | 0 433 172 406 | DLLA154P2406 | F 00R J02 561 | 重汽卡车 | ||
| 38 | 0 445 120 415 | 0 433 172 516 | DLLA148P2516 | F 00R J02 103 | 重汽卡车 | ||
| 39 | 0 445 120 126 | 0 433 172 069 | DLLA135P1747 | F 00R J02 266 | MHIMHI, YN33CRD | 神钢 Excavator SK135-8/SK145-8/ 三菱32G6100010 | |
| 40 | 0 445 120 304 | 0 433 172 273 | DLLA144P2273 | F 00R J02 806 | 东风康明斯 | ||
| 41 | 0 445 120 343 | 0 433 172 344 | DLLA152P2344 | F 00R J01 692 | 潍柴 | ||
| 42 | 0 445 120 238 | 0 433 175 516 | DSLA124P5516 | F 00R J02 130 | 康明斯 | ||
| 43 | 0 445 120 397 | 0 433 172 240 | DLLA151P2240 | F 00R J02 035 | 一汽解放DE CA6DM2_EU4 | 解放 J5、J6 | |
| 44 | 0 445 120 161 0 445 120 204 |
0 433 172 155 | DLLA143P2155 | F 00R J01 714 | 康明斯 | ||
| 45 | 0 445 120 008 | 0 433 175 275 | DSLA158P974 | F 00R J02 005 | 五十铃 | ||
| 46 | 0 445 120 027 | 0 433 171 860 | DLLA158P1385 | F 00R J01 159 | 五十铃 | ||
| 47 | 0 445 120 042 | 0 433 171 924 | DLLA158P1500 | F 00R J01 329 | 通用 | ||
| 48 | 0 445 120 082 | 0 433 171 985 | DLLA159P1611 | F 00R J01 747 | 通用 | ||
| 49 | 0 445 120 461 | 0 433 172 566 | DLLA145P2566 | F 00R J02 035 | 潍柴 | ||
| 50 | 0 445 120 529 | 1 433 172 649 | DLLA145P2649 | F 00R J01 692 | 潍柴 | ||
| 51 | 0 445 120 186 | 0 433 172 119 | DLLA153P1831 | F 00R J02 449 | 曼卡车 | ||
| 52 | 0 445 120 219 0 445 120 275 |
0 433 172 004 | DLLA148P1614 | F 00R J02 466 | 曼 卡车 | ||
| 53 | 0 445 120 142 | 0 433 172 056 | DLLA149P1787 | F 00R J02 056 | 俄罗斯JAMZ | ||
| 54 | 0 445 120 193 | 0 433 172 145 | DLLA146P2145 | F 00R J01 714 | 康明斯 | ||
| 55 | 0 445 120 384 | 0 433 172 468 | DLLA143P2468 | F 00R J01 714 | 康明斯 | ||
| 56 | 0 445 120 377 | 0 433 172 437 | DLLA146P2437 | F 00R J02 806 | 东风康明斯 | ||
| 57 | 0 445 120 347 0 445 120 348 0 445 120 516 0 445 120 517 |
0 433 172 319 | DLLA143P2319 | F 00R J02 472 | 帕金斯 | ||
| 58 | 0 445 120 329 | 0 433 172 262 | DLLA142P2262 | F 00R J02 472 | 东风康明斯 | ||
| 59 | 0 445 120 120 | 0 433 172 145 | DLLA118P1691 | F 00R J01 941 | 康明斯 | ||